水元公園ともしびの郷
都立『水元公園』に一番近い霊園です。
価格
面積 | 間口✖奥行 | 向き | 永代使用料 |
---|---|---|---|
0.66㎡区画 | 0.60m✖1.10m | 西 | 858,000円★ |
0.72㎡区画 | 0.60m✖1.20m | 西 | 921,000円(新区画) |
東 | 951,000円(新区画) | ||
0.88㎡区画 | 0.80m✖1.10m | 西 | 1,129,000円 |
東 | 1,159,000円★ | ||
1.20㎡区画 | 1.00m✖1.20m | 西 | 1,545,000円★ |
概要
所在地 | |
---|---|
住所 | 〒125-0041 東京都葛飾区東金町5-6-2 |
総面積 | 1,155.97㎡ |
総区画数 | 605区画 |
経営主体 | 宗教法人 靈通寺 |
宗旨/宗派 | 宗教不問 |
設備 | 管理棟、駐車場、水汲場、休憩場、トイレ、多目的スペース他 |
経営許可番号 | 23葛保生第346号 |
アクセス
お車:カーナビでお越しの際は、「松浦の鐘」もしくは「金町テニスガーデン(現・金町インドアテニススクール)」で検索の上、お越し下さいませ。
バス:京成バス「金63」水元公園循環バス(3月から11月の土・日・祝のみ運行)
京成タウンバス「金02」・京成バス「金61・小56」をご利用下さい。
バス:京成バス「金63」水元公園循環バス(3月から11月の土・日・祝のみ運行)
京成タウンバス「金02」・京成バス「金61・小56」をご利用下さい。